﻿


 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GSM Sistemas &#187; Cooperativa Médica</title>
	<atom:link href="http://www.gsm.com.br/tag/cooperativa-medica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsm.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 17:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Começa a implantação da 10ª Unimed cliente da GSS no dia 15 de julho: A UNIMED DE SANTOS</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2009/07/comeca-a-implantacao-da-10-unimed-cliente-da-gss-no-dia-15-de-julho-a-unimed-de-santos/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2009/07/comeca-a-implantacao-da-10-unimed-cliente-da-gss-no-dia-15-de-julho-a-unimed-de-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[ePrime]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[A Unimed de Santos, após um criterioso e amplo projeto de qualificação de fornecedores, escolheu o modelo de gestão de cuidados proposto pela GSS. Esta unidade de Santos tem um significado especial para todos os fornecedores de serviços do Sistema Unimed: foi a primeira cooperativa médica do Brasil!
 Hoje, além de ser uma referência em todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="size-full wp-image-465 aligncenter" title="unimed_santos" src="http://www.gsm.com.br/wp-content/uploads/2009/07/unimed_santos1.jpg" alt="unimed_santos" width="160" height="60" /></p>
<p>A Unimed de Santos, após um criterioso e amplo projeto de qualificação de fornecedores, escolheu o modelo de gestão de cuidados proposto pela GSS. Esta unidade de Santos tem um significado especial para todos os fornecedores de serviços do Sistema Unimed: foi a primeira cooperativa médica do Brasil!</p>
<p> Hoje, além de ser uma referência em todo estado de São Paulo, e ser uma operadora de grande porte, está investindo fortemente em promoção e prevenção á saúde de seus clientes. Os trabalhos de implantação da metodologia ePrimeCare serão concluídos rapidamente. O cliente iniciará sua operação no novo modelo a partir do mês de setembro de 2009. A Unimed de Santos também têm um significado especial para GSS, pois com a mesma, atingimos a marca de 10 Unimeds usuárias além de 1ª Medicina de Grupo, 1ª Seguradora e 1ª Prestadora de Serviços.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2009/07/comeca-a-implantacao-da-10-unimed-cliente-da-gss-no-dia-15-de-julho-a-unimed-de-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre Cenário Macroeconômico e dinâmica de conflitos em Medicina Preventiva</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2008/06/palestra-sobre-cenario-macroeconomico-e-dinamica-de-conflitos-em-medicina-preventiva/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2008/06/palestra-sobre-cenario-macroeconomico-e-dinamica-de-conflitos-em-medicina-preventiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[medicina preventiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm.raphaelddl.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[O Diretor Executivo da GSS, Sr. José Edson de Carvalho, ofereceu aos participantes da Oficina Gestão do Cuidadado nas Cooperativas Médicas, uma palestra técnica, onde foram analisados os cenários do crescimento dos custos assistenciais em saúde nos próximos 20 anos. Foram discutidas nesta mesma apresentação, os conflitos, percepções e dinâmicas do relacionamento entre gestores, médicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Diretor Executivo da GSS, Sr. José Edson de Carvalho, ofereceu aos participantes da Oficina Gestão do Cuidadado nas Cooperativas Médicas, uma palestra técnica, onde foram analisados os cenários do crescimento dos custos assistenciais em saúde nos próximos 20 anos. Foram discutidas nesta mesma apresentação, os conflitos, percepções e dinâmicas do relacionamento entre gestores, médicos e pacientes no âmbito da medicina preventiva.</p>
<p><a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_01.jpg" rel="lightbox[145]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_01-150x150.jpg" alt="ii_01" title="ii_01" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_02.jpg" rel="lightbox[145]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_02-150x150.jpg" alt="ii_02" title="ii_02" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-147" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_03.jpg" rel="lightbox[145]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_03-150x150.jpg" alt="ii_03" title="ii_03" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-148" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_04.jpg" rel="lightbox[145]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_04-150x150.jpg" alt="ii_04" title="ii_04" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-149" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_05.jpg" rel="lightbox[145]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/ii_05-150x150.jpg" alt="ii_05" title="ii_05" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2008/06/palestra-sobre-cenario-macroeconomico-e-dinamica-de-conflitos-em-medicina-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Unimed Araraquara é o primeiro cliente da GSS no Estado de São Paulo</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2007/05/a-unimed-araraquara-e-o-primeiro-cliente-da-gss-no-estado-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2007/05/a-unimed-araraquara-e-o-primeiro-cliente-da-gss-no-estado-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[ePrimeCare]]></category>
		<category><![CDATA[medicina preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Araraquara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[A cooperativa é uma operadora em destaque no sistema Unimed e uma referência em gestão em sua região. Está em crescimento contínuo, tendo alcançado uma base de 120.000 clientes em 2007. Além de hospital próprio, de farmácia própria, de medicina do trabalho, de programas de responsabilidade social, já tem uma cultura consolidada em medicina preventiva. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="29" src="http://www.gsm.com.br/wp-content/uploads/2009/06/29.jpg" alt="29" width="281" height="197" /></p>
<p>A cooperativa é uma operadora em destaque no sistema Unimed e uma referência em gestão em sua região. Está em crescimento contínuo, tendo alcançado uma base de 120.000 clientes em 2007. Além de hospital próprio, de farmácia própria, de medicina do trabalho, de programas de responsabilidade social, já tem uma cultura consolidada em medicina preventiva. Esta unidade de atendimento, o UNIVIDA, tem uma equipe multi profissional ativa e oferece programas de gerenciamento de doentes crônicos, envolvendo os diabéticos, os hipertensos, obesidade, programas de reabilitação, e de promoção de saúde em nutrição e gestantes. Um dos objetivos da cooperativa é ampliação de seu programa de atendimento domiciliar com um modelo custo efetivo. A metodologia de gestão de cuidados ePrimecare foi um diferencial percebido pelo nosso cliente para ajudar o mesmo a buscar estes resultados em curto prazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2007/05/a-unimed-araraquara-e-o-primeiro-cliente-da-gss-no-estado-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperativas ficam isentas de tributos</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2006/02/cooperativas-ficam-isentas-de-tributos/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2006/02/cooperativas-ficam-isentas-de-tributos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[A Fazenda Nacional não poderá cobrar de cooperativas a contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) nem a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). O entendimento é da Primeira Turma do STJ que, em decisão unânime, determinou em recurso especial a impugnação do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fazenda Nacional não poderá cobrar de cooperativas a contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) nem a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). O entendimento é da Primeira Turma do STJ que, em decisão unânime, determinou em recurso especial a impugnação do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a sua reformulação. O recurso especial foi impetrado pela Unimed Três Pontas, amparada pela Constituição Federal. A cooperativa alega, além de divergência jurisprudencial, violação de artigos da Lei nº 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.</p>
<p>Fonte: Jornal &#8220;DCI&#8221; (SP) &#8211; 15/02. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2006/02/cooperativas-ficam-isentas-de-tributos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSM fecha parceria com Unimed Divinópolis para utilização do SIGBEN.</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2004/10/gsm-fecha-parceria-com-unimed-divinopolis-para-utilizacao-do-sigben/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2004/10/gsm-fecha-parceria-com-unimed-divinopolis-para-utilizacao-do-sigben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 18:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[SIGBEN]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Divinópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[A Unimed Divinópolis assinou contrato com a GSM para utilização do SIGBEN.
A Unimed Divinópolis é uma referência em cooperativa de trabalho de serviços médicos na região oeste de Minas Gerais há quase 20 anos. Cuida da assistência à saúde de aproximadamente 70.000 vidas em 28 cidades. E é singularmente reconhecida pela inovação, pela qualidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Unimed Divinópolis</strong> assinou contrato com a GSM para utilização do SIGBEN.</p>
<p>A Unimed Divinópolis é uma referência em cooperativa de trabalho de serviços médicos na região oeste de Minas Gerais há quase 20 anos. Cuida da assistência à saúde de aproximadamente 70.000 vidas em 28 cidades. E é singularmente reconhecida pela inovação, pela qualidade de sua gestão e pelo seu desempenho operacional.</p>
<p>Os trabalhos de implantação serão iniciados no mês de novembro. O prazo de conclusão é da tarefa é de 7 meses.</p>
<p>A GSM agradece a todos seus colaboradores que se empenharam para que esta parceria torne-se realidade. Agora contamos mais ainda com vocês para esta tarefa.</p>
<p>A adesão desta empresa significa um novo nicho de negócios em software de saúde para nossa empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2004/10/gsm-fecha-parceria-com-unimed-divinopolis-para-utilizacao-do-sigben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>