﻿


 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GSM Sistemas &#187; unimed</title>
	<atom:link href="http://www.gsm.com.br/tag/unimed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsm.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 17:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O sistema ePrime ganha o selo da Unimed Brasil</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2010/06/o-sistema-eprime-ganha-o-selo-da-unimed-brasil/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2010/06/o-sistema-eprime-ganha-o-selo-da-unimed-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[ePrime]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Benefício]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[O sistema de gestão de benefício da GSM, o ePrime, teve o selo de certificação da Unimed Brasil para operar transações de Intercâmbio Eletrônico. Este selo representa muito trabalho e dedicação da equipe da GSM e da equipe da Unimed Divinópolis, já que fomos uma das primeiras empresas a certificar nesta versão.
Veja a publicação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O sistema de gestão de benefício da GSM, o ePrime, teve o selo de certificação da Unimed Brasil para operar transações de Intercâmbio Eletrônico. Este selo representa muito trabalho e dedicação da equipe da GSM e da equipe da Unimed Divinópolis, já que fomos uma das primeiras empresas a certificar nesta versão.</strong></p>
<p>Veja a publicação da certificação:</p>
<p><center><strong>ePrime &#8211; GSM Sistemas</strong></center><br />
<br />
Informamos que o sistema <strong>ePrime</strong> da <strong>GSM Sistemas</strong>  já está apto a realizar transações do Intercâmbio Eletrônico On-Line na versão 3.5 do PTU.<br />
A validação citada foi viabilizada pelo software desenvolvido pela Unimed do Brasil que simula uma Unimed testando as transações de forma On-Line, oferecendo um acompanhamento detalhado dos processos e erros ocorridos em cada etapa.<br />
Após este processo, o operacional da Unimed Divinópolis realizou os testes com a versão, confirmando  que a ferramenta é funcional para os processos do Intercâmbio On-Line.<br />
<br />
<center><img src="http://www.gsms.com.br/wp-content/themes/GSM/images/ptu_pq.jpg" alt="" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2010/06/o-sistema-eprime-ganha-o-selo-da-unimed-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSS Contribui com oficina de Promoção de Saúde no RS</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2008/06/gss-contribui-com-oficina-de-promocao-de-saude-no-rs/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2008/06/gss-contribui-com-oficina-de-promocao-de-saude-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm.raphaelddl.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[A Coordenadora de saúde da GSS, Ingrid Mendes, conduziu uma apresentação técnica focada nos gestores, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, envolvidos no dia a dia da Medicina Preventiva. Foram apresentados conceitos, processos críticos, resultados e ações de organização que permitem a MP &#8211; Medicina Preventiva &#8211; trabalhar com segurança e a dispor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coordenadora de saúde da GSS, Ingrid Mendes, conduziu uma apresentação técnica focada nos gestores, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, envolvidos no dia a dia da Medicina Preventiva. Foram apresentados conceitos, processos críticos, resultados e ações de organização que permitem a MP &#8211; Medicina Preventiva &#8211; trabalhar com segurança e a dispor de informaçãoes relevantes e de boa qualidade.<br />
<a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/iii_02.jpg" rel="lightbox[157]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/iii_02-150x150.jpg" alt="iii_02" title="iii_02" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-158" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/iii_03.jpg" rel="lightbox[157]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/iii_03-150x150.jpg" alt="iii_03" title="iii_03" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-159" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/iii_04.jpg" rel="lightbox[157]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/iii_04-150x150.jpg" alt="iii_04" title="iii_04" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2008/06/gss-contribui-com-oficina-de-promocao-de-saude-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenção de Marketing das Unimeds foi um sucesso!</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2008/06/convencao-de-marketing-das-unimeds-foi-um-sucesso/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2008/06/convencao-de-marketing-das-unimeds-foi-um-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Santa Maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsm.raphaelddl.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A Unimed Santa Maria sediou a Convenção de Marketing das Unimeds Gaúchas 2008. Dezenas de cooperativas e mais de 250 participantes compareceram ao evento. Foram realizadas oficinas, palestras e apresentações durante 2 dias no centro de convenções do Morotim Park Hotel. A GSS, empresa co-patrocinadora do evento, contribuiu com duas palestras. Parabenizamos a equipe da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Unimed Santa Maria sediou a Convenção de Marketing das Unimeds Gaúchas 2008. Dezenas de cooperativas e mais de 250 participantes compareceram ao evento. Foram realizadas oficinas, palestras e apresentações durante 2 dias no centro de convenções do Morotim Park Hotel. A GSS, empresa co-patrocinadora do evento, contribuiu com duas palestras. Parabenizamos a equipe da Federação, coordenada pelo Sr. Calcanhoto e aos dirigentes da Unimed Santa Maria, Dr. Goi e Dr. Ernane, que foram fundamentais para o sucesso do evento.</p>
<p><a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/i_01.jpg" rel="lightbox[137]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/i_01-150x150.jpg" alt="i_01" title="i_01" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-127" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/i_02.jpg" rel="lightbox[137]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/i_02-150x150.jpg" alt="i_02" title="i_02" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-138" /></a> <a href="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/i_03.jpg" rel="lightbox[137]"><img src="http://gsm.raphaelddl.com/wp-content/uploads/2009/05/i_03-150x150.jpg" alt="i_03" title="i_03" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2008/06/convencao-de-marketing-das-unimeds-foi-um-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Unimed Araraquara é o primeiro cliente da GSS no Estado de São Paulo</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2007/05/a-unimed-araraquara-e-o-primeiro-cliente-da-gss-no-estado-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2007/05/a-unimed-araraquara-e-o-primeiro-cliente-da-gss-no-estado-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[ePrimeCare]]></category>
		<category><![CDATA[medicina preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Araraquara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[A cooperativa é uma operadora em destaque no sistema Unimed e uma referência em gestão em sua região. Está em crescimento contínuo, tendo alcançado uma base de 120.000 clientes em 2007. Além de hospital próprio, de farmácia própria, de medicina do trabalho, de programas de responsabilidade social, já tem uma cultura consolidada em medicina preventiva. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="29" src="http://www.gsm.com.br/wp-content/uploads/2009/06/29.jpg" alt="29" width="281" height="197" /></p>
<p>A cooperativa é uma operadora em destaque no sistema Unimed e uma referência em gestão em sua região. Está em crescimento contínuo, tendo alcançado uma base de 120.000 clientes em 2007. Além de hospital próprio, de farmácia própria, de medicina do trabalho, de programas de responsabilidade social, já tem uma cultura consolidada em medicina preventiva. Esta unidade de atendimento, o UNIVIDA, tem uma equipe multi profissional ativa e oferece programas de gerenciamento de doentes crônicos, envolvendo os diabéticos, os hipertensos, obesidade, programas de reabilitação, e de promoção de saúde em nutrição e gestantes. Um dos objetivos da cooperativa é ampliação de seu programa de atendimento domiciliar com um modelo custo efetivo. A metodologia de gestão de cuidados ePrimecare foi um diferencial percebido pelo nosso cliente para ajudar o mesmo a buscar estes resultados em curto prazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2007/05/a-unimed-araraquara-e-o-primeiro-cliente-da-gss-no-estado-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos últimos 5 anos a Unimed Divinópolis cresceu sua base de clientes em quase 50%</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2007/04/nos-ultimos-5-anos-a-unimed-divinopolis-cresceu-sua-base-de-clientes-em-quase-50/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2007/04/nos-ultimos-5-anos-a-unimed-divinopolis-cresceu-sua-base-de-clientes-em-quase-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 20:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Divinópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Este crescimento consistente consolida o terceiro lugar no ranking de Minas Gerais, atingindo a marca histórica de 100.000 clientes em 2006, numa cidade pólo de apenas 200.000 habitantes.
A média etária era de 42 anos no ano 2.000 e hoje reduziu para 34,5 anos, significando índices de consulta e de exames abaixo da média de mercado.
Outro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este crescimento consistente consolida o terceiro lugar no ranking de Minas Gerais, atingindo a marca histórica de 100.000 clientes em 2006, numa cidade pólo de apenas 200.000 habitantes.</p>
<p>A média etária era de 42 anos no ano 2.000 e hoje reduziu para 34,5 anos, significando índices de consulta e de exames abaixo da média de mercado.</p>
<p>Outro dado significativo é que sua carteira tem mais 80% de planos coletivos de co-participação e um custo administrativo de apenas 7,6% de sua receita, o que a permitiu, pagar um honorário aos cooperados em 2006 de R$ 47,46. A próxima meta é mais ousada ainda: &#8211; tornar-se a 2a. operadora entre as Unimeds de Minas Gerais, sempre com solidez nos resultados. A GSM parabeniza aos diretores, superintendente, gestores, técnicos, médicos cooperados e demais funcionários pelos expressivos resultados alcançados em 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2007/04/nos-ultimos-5-anos-a-unimed-divinopolis-cresceu-sua-base-de-clientes-em-quase-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Unimed Volta Redonda contrata em janeiro de 2007 a metodologia de cuidados ePrimeCare</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2007/01/a-unimed-volta-redonda-contrata-em-janeiro-de-2007-a-metodologia-de-cuidados-eprimecare/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2007/01/a-unimed-volta-redonda-contrata-em-janeiro-de-2007-a-metodologia-de-cuidados-eprimecare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 20:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[ePrimeCare]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Volta Redonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[O operadora tem como meta ampliar seus programas de medicina preventiva e encontrou na GSS um parceiro para instrumentalizar sua equipe assistencial com um novo software e com um novo modelo de cuidado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O operadora tem como meta ampliar seus programas de medicina preventiva e encontrou na GSS um parceiro para instrumentalizar sua equipe assistencial com um novo software e com um novo modelo de cuidado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2007/01/a-unimed-volta-redonda-contrata-em-janeiro-de-2007-a-metodologia-de-cuidados-eprimecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed Poços de Caldas utilizará o novo módulo de gestão de pacientes crônicos do ePrimeCare para utilização em seus computadores.</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2005/10/unimed-pocos-de-caldas-utilizara-o-novo-modulo-de-gestao-de-pacientes-cronicos-do-eprimecare-para-utilizacao-em-seus-computadores/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2005/10/unimed-pocos-de-caldas-utilizara-o-novo-modulo-de-gestao-de-pacientes-cronicos-do-eprimecare-para-utilizacao-em-seus-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[ePrimeCare]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Poços de Caldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[No dia 5 de outubro de 2005 a Unimed Poços de Caldas contratou o módulo de gestão de pacientes crônicos do ePrimeCare para utilização em seus computadores.
Esta Unimed, que é padrão de organização e de eficiência entre as cooperativas, além do software, vai receber treinamento e acompanhamento na sua operação.
O serviço será prestado pela co-irmã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 5 de outubro de 2005 a Unimed Poços de Caldas contratou o módulo de gestão de pacientes crônicos do ePrimeCare para utilização em seus computadores.</p>
<p>Esta Unimed, que é padrão de organização e de eficiência entre as cooperativas, além do software, vai receber treinamento e acompanhamento na sua operação.</p>
<p>O serviço será prestado pela co-irmã da GSM, a empresa GSS, através de sua equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de informática.</p>
<p>O objetivo é ampliar o programa de promoção á saúde dos beneficiários e gerir os riscos de adoecimento da população sobre este cuidado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2005/10/unimed-pocos-de-caldas-utilizara-o-novo-modulo-de-gestao-de-pacientes-cronicos-do-eprimecare-para-utilizacao-em-seus-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSM fecha parceria com Unimed Divinópolis para utilização do SIGBEN.</title>
		<link>http://www.gsm.com.br/2004/10/gsm-fecha-parceria-com-unimed-divinopolis-para-utilizacao-do-sigben/</link>
		<comments>http://www.gsm.com.br/2004/10/gsm-fecha-parceria-com-unimed-divinopolis-para-utilizacao-do-sigben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 18:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Médica]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[SIGBEN]]></category>
		<category><![CDATA[unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Divinópolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsm.com.br/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[A Unimed Divinópolis assinou contrato com a GSM para utilização do SIGBEN.
A Unimed Divinópolis é uma referência em cooperativa de trabalho de serviços médicos na região oeste de Minas Gerais há quase 20 anos. Cuida da assistência à saúde de aproximadamente 70.000 vidas em 28 cidades. E é singularmente reconhecida pela inovação, pela qualidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Unimed Divinópolis</strong> assinou contrato com a GSM para utilização do SIGBEN.</p>
<p>A Unimed Divinópolis é uma referência em cooperativa de trabalho de serviços médicos na região oeste de Minas Gerais há quase 20 anos. Cuida da assistência à saúde de aproximadamente 70.000 vidas em 28 cidades. E é singularmente reconhecida pela inovação, pela qualidade de sua gestão e pelo seu desempenho operacional.</p>
<p>Os trabalhos de implantação serão iniciados no mês de novembro. O prazo de conclusão é da tarefa é de 7 meses.</p>
<p>A GSM agradece a todos seus colaboradores que se empenharam para que esta parceria torne-se realidade. Agora contamos mais ainda com vocês para esta tarefa.</p>
<p>A adesão desta empresa significa um novo nicho de negócios em software de saúde para nossa empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsm.com.br/2004/10/gsm-fecha-parceria-com-unimed-divinopolis-para-utilizacao-do-sigben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>